IBC-tanks (Intermediate Bulk Container) kunnen een uitstekende keuze zijn voor het verwerken van grote hoeveelheden vrij stromende granulaten of poeders. De voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de chemische en kunststofindustrie, de landbouw, de mijnbouw en de farmaceutische industrie maken vaak gebruik van IBC-tanksystemen vanwege de efficiëntie. Hoewel het waar is IBC-tanks een kosteneffectieve, modulaire oplossing bieden voor het transporteren en afvoeren van bulkmateriaal, biedt het stijve ontwerp met zwaartekrachttoevoer beperkte mogelijkheden voor materiaalconditionering bij de toevoer. Dit maakt de stroombaarheid van het materiaal tot een kritische overweging.
Het kiezen van de juiste materialen voor IBC-tanksystemen resulteert in betrouwbare afvoerprestaties vanaf de eerste dag. Onze gedetailleerde materiaalgids laat zien hoe u de vele voordelen van IBC-tanksystemen kunt maximaliseren, zoals traceerbaarheid, batch-integriteit en het gelijktijdig verwerken van meerdere materialen zonder speciale apparatuurlijnen.
De tabel hieronder bevat een selectie van materialen die geschikt worden geacht voor IBC lossen, op basis van hun natuurlijke stromingseigenschappen. Procesintegrators en fabriekstechnici kunnen dit gebruiken als een praktische referentie voor apparatuur specificeren of proceslijnen ontwerpen waarbij IBC's betrokken zijn.
| Materiaal | Toepassing | Gemiddelde BD<br/>(kg/m³) | Verwacht<br/>doorvoer<br/>(tph) | Uitdagingen | Lozing<br/>aanbevelingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascorbinezuur (vitamine C) | Voedingsadditief, supplementen, verrijking | 700-800 | 0.5-2 | Fijn kristallijn poeder met matig stofpotentieel. Moet droog bewaard worden om aankoeken te voorkomen. | Gebruik een stofdichte triltrechter om statische elektriciteit/stofophoping te voorkomen en de doorstroming te garanderen terwijl het poeder droog blijft. |
| Zuiveringszout (natriumbicarbonaat) | Voeding, farmaceutica, chemische verwerking | 1,000 | 15-20 | Fijn poeder, gaat goed om in droge omgevingen. | Gebruik trillingen; afgedichte afvoer om stof te beperken. |
| Calciumcarbonaat | Kunststoffen, farmaceutica, coatings | 950 | 18-22 | Fijn poeder, goede vloei indien droog. | Slijtvaste trechter; stofbeheersing vereist. |
| Citroenzuur | Voedingsmiddelen, schoonmaakproducten, farmaceutische producten | 950 | 15-20 | Bij voorkeur in korrelvorm. | Droog hanteren; roestvrij contact; indien nodig roeren. |
| Cacaopoeder | Zoetwaren, bakken, dranken | 500-600 | 8-12 | Licht, fijn; stofbestrijding nodig, gevaar voor brandbaar stof. | Stofdichte trechter; explosiebestendig indien fijn. |
| Dextrose monohydraat | Zoetstof, fermentatie, vulstof, conserveermiddel | 800-900 | 15-20 | Kristalhelder, goede stroming. | Standaard trechter met stofafzuiging. |
| Meel (tarwe, maïs, rijst) | Bakkerijen, ontbijtgranen, snacks | 500-650 | 5-10 | Heeft de neiging om samen te pakken en te overbruggen bij verdichting, gevaar voor brandbaar stof. | Gebruik beluchtingspads of een trilbakactivator om brugvorming te voorkomen. |
| Gelatinepoeder | Snoepgoed, desserts, farma | 650-720 | 0.5-2 | Hygroscopisch bij blootstelling aan vocht. Vloeit vrij wanneer het volledig droog is. | Zachtjes trillen; houd de verpakking goed gesloten en droog om klonteren te voorkomen. |
| Guargom | Indikkingsmiddel, industriële toepassingen | 1-5 | 550-650 | Zachtjes trillen; houd de verpakking goed gesloten en droog om klonteren te voorkomen. | Zachtjes trillen; houd de verpakking goed gesloten en droog om klonteren te voorkomen. |
| Gommen (xanthaan enz.) | Stabilisator, verdikkingsmiddel, emulgator, persoonlijke verzorgingsproducten | 400-700 | 0.5-3 | Absorberen gemakkelijk vocht en klonteren. Brugvorming en ratholing komen vaak voor. | Rust de IBC-trechter uit met een trilkegel of mechanisch roerwerk om boogvorming te voorkomen. |
| Lecithine (soja, zonnebloem) | Emulgator, bakkerijen, supplementen | 450-550 | 0.2-2 | Neiging tot aankoeken en klonteren door restoliegehalte en hygroscopiciteit. | Gebruik een mild trilkussen of schroefroerwerk om de vloeibaarheid te garanderen. |
| Maltodextrine | Poederdranken, verdikkingsmiddelen | 400-600 | 10-15 | Hygroscopisch, maar vloeit goed als het droog is. | Afgedichte trechter; spoelen met droge lucht aanbevolen. |
| Melkpoeder | Zuivel, zuigelingenvoeding, snoepgoed, bakkerijen | 400-600 | 2-5 | Koeken en brugvorming zijn belangrijke punten van zorg. Bekend brand- en explosiegevaar. | Trilgoot of beluchtingspads; vocht- en stofregeling. |
| Natuurlijke aroma's (gesproeidroogd) | Dranken, snacks | 500-750 | 0.5-2 | Hygroscopisch, kan klonteren, stoffig. | Afgedichte trilafvoer; droge luchtspoeling om klonteren te voorkomen. |
| Zout (tafelzout, jodiumhoudend, koosjer) | Voedsel, chemische industrie | 1,200 | 22-26 | Uitstekende doorstroming, minimaal stof. | Standaard ontlading; gebruik corrosiebestendige onderdelen. |
| Kruiden en specerijen | Snacks, kruidenmengsels | 300-700 | 1-3 | Fijn en samenhangend. Kunnen oliën bevatten, waardoor ze kleverig worden. Bij mengsels kan ontmenging een probleem zijn. Stof-/geurbestrijding. | Goede ventilatie/filtratie om stof en geur tegen te houden en binnendringen van vocht te voorkomen. |
| Zetmeel (maïs, tapioca, aardappel) | Kleefstoffen, voeding, farma | 550-600 | 10-14 | Vrijstromend maar gevoelig voor stofvorming. Gevaar voor brandbaar stof. | Explosieveilig systeem; gebruik beluchting indien nodig. |
| Suiker (korrelig) | Eten en drinken | 850 | 20-25 | Hoge verwerkingscapaciteit, minimale stroomproblemen. Gevaar voor brandbaar stof. | Standaardstroom; hanteer droog en stofvrij. |
| Wei-eiwit | Voedingsproducten | 450-800 | 1-5 | Matig cohesief, met risico op stofexplosie. Kan slecht vloeien. | Zorg voor een lage luchtvochtigheid en goede stofventilatie. Gebruik klimaatbeheersing en stofopvang/explosiebescherming. |
| Gist (actief droog, instant) | Bakken, gisting, brouwerijen | 600-900 | 0.2-1 | Vloeit vrij en verpulvert niet gemakkelijk. Hygroscopiciteit is van primair belang. | Lichte trillingen kunnen de stroming bevorderen, maar vermijd overmatige kracht die bobbels kan veroorzaken. |
Neem contact op met Floveyor
Verhoog de efficiëntie met Floveyor oplossingen voor het lossen van bulkzakken. Optimaliseer de verwerking van uw bulkmateriaal, verbeter de veiligheid van de operator en verminder stilstand. Neem contact met ons op voor meer informatie, of offerte aanvragen.
